Aquí os dejamos un cuadro con algunos de los caracteres más comunes directamente heredables de la especie humana. En él podemos fijarnos para ver los caracteres dominantes y recesivos y establecer nuestro parecido con algunos de nuestros familiares.
EJEMPLOS DE CARACTERES DOMINANTES Y RECESIVOS EN LOS SERES HUMANOS | |||
GENES DETERMINANTES DE CARACTERES TRIVIALES | GENES DETERMINANTES DE ENFERMEDADES O MALFORMACIONES | ||
DOMINANTES | RECESIVOS | DOMINANTES | RECESIVOS |
Lengua enrollable | Lengua no enrollable | Enanismo | Estatura normal |
Rh + | Rh - | Braquidactilia | Dedos normales |
Pelo rizado | Pelo liso | Corea de Huntington | Sin Corea de Huntington |
Cabello oscuro | Cabello claro | Pigmentación normal | Albinismo |
Ojos oscuros | Ojos claros | Coagulación normal de la sangre | Hemofilia |
Labios gruesos | Labios finos | Visión normal | Daltonismo |
Pestañas largas | Pestañas cortas | Oído normal | Sordomudez |
Oreja con lóbulo | Oreja sin lóbulo | Polidactilia | N.º normal de dedos |
Grupos sanguíneos Ay B | Grupo sanguíneo O | Visión normal | Ceguera para los colores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario